Alfa Romeo |
|
 |
|
Audi |
|
 |
|
BMW |
| Model | Cena | Silnik | Rodzaj paliwa | Rok produkcji | Przebieg | |
|
 | 730iL 3.0 R6 188 KM Long AutomatElektryka klimX2 | 9900 zł | 3000 ccm 188 KM | Benzyna | 1992 | 270 tys. km |
|
|
 | 320d Nawigacja Xenony Bezwypadkowy zarejestrowany | 22 900 zł netto | 1995 ccm 163 KM | Olej napędowy | 2006 | 205 tys. km |
|
|
 | 330 Polski Salon Diesel X-Drive 300 KM | 45 900 zł | 3000 ccm 300 KM | Olej napędowy | 2007 | 190 tys. km |
|
|
 | 530 xd Polski Salon, Lift, hak | 35 900 zł | 3000cm3, 235 KM | Olej napędowy | 2007 | 280 tys. km |
|
|
 | 320d SALON/ KLIMA / Oryginał | 26 900 zł | 2.0 L 177 KM | Olej napędowy | 2008 | 219 tys. km |
|
|
 | 320d SALON/Lifting/ | 25 900 zł | 2.0 L 177 KM | Olej napędowy | 2009 | 215 tys km |
|
|
 | 520 D Touring 184 KM skóra Xenony duża Nawigacja | 68 500 zł brutto | 1995 ccm | Olej napędowy | 2012 | 180000 km |
|
|
 | 116i 5dr , Polski Salon | 69 000 zł | 1600cm3, 136 KM | Benzyna | 2012 | 54 tys. km |
|
|
 | 525 d xDrive Business Touring, f-ra VAT 23% | 63 900 zł netto 78597 zł brutto | 1995cm3, 217 KM | Olej napędowy | 2012 | 210 tys. km |
|
|
 | 520 Skóra LED Duża Navi Gwarancja | 69 900 zł | 2.0 L 184 KM | Olej napędowy | 2012 | 152 tys km |
|
|
 | 640 i Gran Coupe, Full Led, Kamera, Bang & Olufse | 264 900 zł | 3000cm3, 315 KM | Benzyna | 2012 | 40 tys. km |
|
|
 | X 3 20d X-Drive Automat Navi 2XKlima F-ra VAT 23% | 66 900 zł netto 82287 zł brutto | 2.0L 184 KM | Olej napędowy | 2012 | 120 tys. km |
|
|
 | 530 SALON/X-DRIVE/3.0 258KM/F-VAT 23% | 67 900 zł netto 83517 zl brutto | 3.0L 258 KM | Olej napędowy | 2012 | 249 tys km |
|
|
 | 318 d SALON/DUŻA NAVI/LED | 46 900 zł netto 57687 zł brutto | 2.0L 143 KM | Olej napędowy | 2013 | 170 tys km |
|
|
 | 318 d SALON/ SPORT PAK/ SKÓRA | 53 900 zł netto 66297 zł brutto | 2.0 L 184 KM | Olej napędowy | 2013 | 175 tys km |
|
|
 | X6 Biturbo Kamery 360 Adaptive LED Head Up | 142 000 zł netto 174600 zł brutto | 4.4 L 460 KM | Benzyna | 2013 | 80 tys km |
|
|
 | 330 MODERN 330d X-DRIVE Automat Navi Xenon LED | 85 900 zł netto 105657 zł brutto | 3.0L 258 KM | Olej napędowy | 2014 | 150 tys. km |
|
|
 | 318 d SALON/Duża Navi/Automat | 71 900 zł | 2.0 L 184 KM | Olej napędowy | 2014 | 236 tys km |
|
|
 | X1 18d X-DRIVE/ Navi/Półskóra | 54 900 zł netto 67527 zł brutto | 2.0 L 184 KM | Olej napędowy | 2014 | 214 tys. km |
|
|
 | 330 Skóra Navi X-Drive BiXenon LED HandsFree | 89 990 zł netto 110650 zł brutto | 3.0L 258 KM | Olej napędowy | 2014 | 186 tys km |
|
|
 | 320d SALON/X-DRIVE/AUTOMAT | 54 900 zł netto 67527 zł brutto | 2.0L 184 KM | Olej napędowy | 2014 | 196 tys km |
|
|
 | 435 340 KM M-Performance X-Drive Head UP Skóra | 185 000 zł | 3000 ccm 340 KM | Benzyna | 2014 | 15 tys. km |
|
|
 | 318 d MODERN/Automat/Navi | 51 900 zł netto 63800 zł brutto | 2.0 L 184 KM | Olej napędowy | 2014 | 236 tys km |
|
|
 | 525d X-Drive LIFT Luxury F-ra VAT 23% | 79 900 zł netto | 1995 ccm 218 KM | Olej napędowy | 2014 | 183 tys. km |
|
|
 | 320d X-DRIVE/ LUXURY /AUTOMAT | 57 900 zł netto 71217 zł brutto | 2.0 L 184 KM | Olej napędowy | 2014 | 213 tys km |
|
|
 | 330 SALON/Sport Pakiet/ | 95 900 zł netto 117957 zł brutto | 3.0L 258 KM | Olej napędowy | 2014 | 160 tys. km |
|
|
 | 520 HeadUP Panorama Kamera Skóra X-Drive Automat | 73 900 zł netto 90600 zł brutto | 2.0 L 184 KM | Olej napędowy | 2014 | 220 tys. km |
|
|
 | X 5 SALON/ 25 X-DRIVE | 140 900 zł netto 173307 zł brutto | 2.0L 218 KM | Olej napędowy | 2015 | 146 tys. km |
|
|
 | 730xd Nowy! X-DRIVE Automat Navi | 280 000 zł netto | 3000 ccm 265 KM | Olej napędowy | 2016 | 11 tys. km |
|
| |
 |
|
Chevrolet |
|
 |
|
Chrysler |
|
 |
|
Citroen |
|
 |
|
Ferrari |
| Model | Cena | Silnik | Rodzaj paliwa | Rok produkcji | Przebieg | |
| |
 |
|
Fiat |
|
 |
|
Ford |
|
 |
|
HUMMER |
|
 |
|
Hyundai |
| Model | Cena | Silnik | Rodzaj paliwa | Rok produkcji | Przebieg | |
| |
 |
|
Infiniti |
|
 |
|
Kawasaki |
|
 |
|
Kia |
|
 |
|
Lincoln |
| Model | Cena | Silnik | Rodzaj paliwa | Rok produkcji | Przebieg | |
| |
 |
|
Mercedes |
|
 |
|
Mitsubishi |
|
 |
|
MS KART |
| Model | Cena | Silnik | Rodzaj paliwa | Rok produkcji | Przebieg | |
|
 | RZF 29 | od 2200 euro netto | do wyboru | Benzyna | 2010 | 0 |
|
| |
 |
|
Opel |
|
 |
|
Peugeot |
|
 |
|
Renault |
|
 |
|
Seat |
|
 |
|
Skoda |
|
 |
|
Subaru |
|
 |
|
Volkswagen |
|
 |
|
Volvo |
|
 |
|